1. Stand Spenden für den Global Commons
Prozess
2. Global Marshall Plan Foundation
3. Förderer
4. Ich unterstütze die Global Marshall Plan
Initiative

Spender:
| Dr. Gerhard Waniek | 10.600,00 € |
| Sparda Bank Muenchen | 10.000,00 € |
| BWA | 5.000,00 € |
| Juergen Adler | 2.200,00 € |
| Seeliger & Co. GmbH | 1.500,00 € |
| E. & H.-Kulturstiftung | 1.500,00 € |
| Burkhard Zeunert | 1.018,00 € |
| Honsel GmbH & Co. KG | 1.000,00 € |
| Raiffeisen-Revisionsverband NO-Wien | 1.000,00 € |
| Ernst und Torsten Klimmer GBR | 1.000,00 € |
| Ulrich Martin Drescher | 1.000,00 € |
| Dr. Leonhard Haaf | 1.000,00 € |
| Mag. Heinrich Kribbel | 1.000,00 € |
| Horst Zillmer | 1.000,00 € |
| Peter Hesse | 856,00 € |
| Sybille Brugger | 750,00 € |
| Ralf Trager | 700,00 € |
| Kevin Hanson (USD 1000) | 636,54 € |
| Die Lichtbruecke e.V. | 600,00 € |
| oedp Gerstetten | 516,00 € |
| Josera GmbH & Co. KG | 500,00 € |
| Gemeinde Moosdorf | 500,00 € |
| Tobias Amann | 500,00 € |
| Helmut und Lynda Atz | 500,00 € |
| Horst Ferdinand Meyer | 500,00 € |
| Andreas Saalfrank | 500,00 € |
| Helga und Johann Scheuch | 500,00 € |
| Prof. Heribert Schmitz | 500,00 € |
| Informatik Consulting Bauer | 450,00 € |
| Wolfgang Bauer | 400,00 € |
| Bruno und Stephanie Brachtl | 400,00 € |
| Barbara Koerver | 400,00 € |
| Wolfgang Zink | 400,00 € |
| Igmar Redel | 390,00 € |
| Silicon Networks GmbH | 300,00 € |
| Karl Heinz Guellich | 300,00 € |
| Dagi Kieffer | 300,00 € |
| Ingrid Lempp | 300,00 € |
| Barbara Lichtblau | 300,00 € |
| Lutz Raettig | 300,00 € |
| Gerd Ringeling | 300,00 € |
| Harald Schwitzer | 300,00 € |
| Manuela Kohler | 275,00 € |
| Gertrud und Kurt Oswald | 270,00 € |
| Brigitte Falk | 256,00 € |
| Karl & Hemmer die Finanzoekologen | 250,00 € |
| Dr. Henriette Karg | 250,00 € |
| Prof. Juergen Thies | 250,00 € |
| Georg und Angelika Simonis | 244,00 € |
| Ingrid Kinscher | 240,00 € |
| oedp KoelnBonn | 222,22 € |
| Dr. Erwin Goetz | 222,00 € |
| Gernot Jung | 220,00 € |
| Ursula Koenig GmbH | 200,00 € |
| oedp Landesverband Bayern | 200,00 € |
| Friedhelm Bauermann | 200,00 € |
| Uwe Daniel | 200,00 € |
| Detlef und Renate Gerritzen | 200,00 € |
| Juergen Haase | 200,00 € |
| Gunter Halberstadt | 200,00 € |
| Hans Hammerer (G´sund und Vital GmbH) | 200,00 € |
| Helena Hennek | 200,00 € |
| Michael Ihden | 200,00 € |
| Manfred Lupus | 200,00 € |
| Werner Niggemann | 200,00 € |
| Bernd Rehling | 200,00 € |
| Steffen Reiche | 200,00 € |
| Gerald Schmid | 200,00 € |
| Bernd Steudtner | 200,00 € |
| Rainer Stolz | 200,00 € |
| Dr. Stefan Voelckers | 200,00 € |
| Niels Hueck | 180,00 € |
| Dr. Peter Kuetgens | 180,00 € |
| Dr. Guenther Schell | 175,00 € |
| Valmex Photographische Produkte GmbH | 150,00 € |
| Helmut und Inga Beckemeier | 150,00 € |
| Joachim Botzenhardt | 150,00 € |
| Prof. Dr. Dr. Stefan Brunnhuber | 150,00 € |
| Margot Gilch | 150,00 € |
| Holger Hinkel | 150,00 € |
| Volker Jansen | 150,00 € |
| Angelo Pirovano | 150,00 € |
| Gerald Senarclens de Grancy | 150,00 € |
| Hanno Wachernig | 150,00 € |
| Edmund Welcker | 150,00 € |
| Dr. Herbert O. Zinell | 150,00 € |
| Bernhard Nolte | 144,00 € |
| Thomas Vogt | 140,00 € |
| Franziska und Juergen Burmester | 130,00 € |
| Josef Ahlke | 125,00 € |
| Gemeinde Mallnitz | 120,00 € |
| Prof. Dr. Dr. Wolfgang Eichhorn | 120,00 € |
| Wolfgang und Susanne Messow | 120,00 € |
| Heribert Scharrenbroich | 120,00 € |
| Eberhard Schuette | 120,00 € |
| Dr. Martin Voelkers | 120,00 € |
| Annegret Bakker | 111,00 € |
| Wolfgang Frank | 111,00 € |
| Handwerker Nele | 110,00 € |
| Guenther Urban | 105,00 € |
| Ursula Shoukry | 100,01 € |
| Quest-Team Philipp Jung GmbH | 100,00 € |
| Handwerkskammer Niederbayern | 100,00 € |
| SEW Systemtechnik für Energierecycling und Waermeflussbegrenzung GmbH | 100,00 € |
| Hicom | 100,00 € |
| Institut Dr. Flad | 100,00 € |
| Hans Gerd Albers | 100,00 € |
| Peter Baumgaertner | 100,00 € |
| Rainer Buckert | 100,00 € |
| Edwin Busl | 100,00 € |
| Hannes und Cornelia Dambacher | 100,00 € |
| Georgia Drescher | 100,00 € |
| Romeo Edel | 100,00 € |
| Hubertus Eicke | 100,00 € |
| Dr. Reinhart Eisenberg | 100,00 € |
| Dr. med. Horst Ellermeier | 100,00 € |
| J. und M. Feuchtgruber | 100,00 € |
| Yvonne Firdaus | 100,00 € |
| Ingo Fohmann | 100,00 € |
| Peter Frerichs | 100,00 € |
| Dr. Hans Joachim und Anne Frey-Altdorf | 100,00 € |
| A. Frisch | 100,00 € |
| Gerhard Göhler | 100,00 € |
| Udo Gensowski (OTH Oberflaechentechnik) | 100,00 € |
| Gerhard und Ilse Goetz | 100,00 € |
| Sepp Haggenmueller (Multivac) | 100,00 € |
| Wolfgang Heni | 100,00 € |
| Gertrud Kaiser | 100,00 € |
| Gerd Ulrich Kanne | 100,00 € |
| Dr. Dirk Kemps | 100,00 € |
| Gerhard Kirchlinne | 100,00 € |
| Peter und Roswitha Klüver | 100,00 € |
| Christine Klein | 100,00 € |
| Anton Knapp | 100,00 € |
| Prof. Dr. Klaus-Peter Kornwachs | 100,00 € |
| Klaus und Eva Kreuzer | 100,00 € |
| Georgia und Enno Landwehr | 100,00 € |
| Christiane Lenke | 100,00 € |
| Andreas May | 100,00 € |
| Johann Mayr | 100,00 € |
| Bernhard Nolte (Landesgruppeninitiative Bremen) | 100,00 € |
| Martina und Michael Ohmer | 100,00 € |
| Ruth Paulig | 100,00 € |
| Martin Pfriem | 100,00 € |
| Dr. Hans-J. und Helga Rumpelt | 100,00 € |
| Helmut Sauter | 100,00 € |
| Ursula Schleicher | 100,00 € |
| Gudrun Schmidbauer | 100,00 € |
| Dr. Wolfgang und Helge Schuler | 100,00 € |
| Thomas Unnerstall | 100,00 € |
| Prof. Dr. Rosemarie von Schweitzer | 100,00 € |
| Mechthild von Walter | 100,00 € |
| Michael Wichter | 100,00 € |
| Prof. Dr. Armin Wolff | 100,00 € |
| Wolfgang Zacher | 100,00 € |
| Mag. Gerd Zehetner Schill | 100,00 € |
| Susanne Zitzmann | 100,00 € |
| Robert Bauchmueller | 95,00 € |
| Maria Krautwald-Erhardt | 85,00 € |
| Dr. Helmut Loewe | 85,00 € |
| Ev. Akademikerschaft AK Gerechtigkeit | 80,00 € |
| Dagmar und Hans-Dieter Haase | 80,00 € |
| Bernd Noack | 80,00 € |
| Dr. Eva und Hugo Wirthensohn | 80,00 € |
| Reinhold Geier | 77,00 € |
| Susanne Biedenkopf-Kuerten | 75,00 € |
| Hans-Juergen Hausch | 75,00 € |
| Kurt Schmidbauer | 75,00 € |
| Gudrun Breitinger | 70,00 € |
| Ernst Heinrichsohn | 70,00 € |
| Dr. Roland Heinzel | 70,00 € |
| Klaudia und Johann-Christoph Martini | 70,00 € |
| Dr. Brigitte Varchmin | 70,00 € |
| Ewald Kleyboldt | 65,00 € |
| Ruth und Guenther Liebe | 65,00 € |
| Walter Friedmann | 60,00 € |
| Prof. Dr. Roland Geitmann | 60,00 € |
| Paul Greif | 60,00 € |
| Doris Hamann | 60,00 € |
| Theodor Nasemann | 60,00 € |
| Dr. Dieter und Imma Seifert | 60,00 € |
| Sigrid Sippel | 60,00 € |
| Marianne Voigt | 60,00 € |
| Irene Wiese- v. Ofen | 60,00 € |
| Lorenz Rauschecker | 55,00 € |
| Gerhard Schulz Gartenbau KG | 50,00 € |
| Gisela Ackermann | 50,00 € |
| Hildegard Belmer | 50,00 € |
| Joachim Berger (TGM Abel & Berger GmbH) | 50,00 € |
| Peter Blumenthal | 50,00 € |
| Dr. Hildegard Bohmer | 50,00 € |
| Dr. Juergen und Magdalene Borchert/ Seggel-Borchert | 50,00 € |
| Sven-Uwe und Katrin Buettner | 50,00 € |
| Dr. Dieter Burger | 50,00 € |
| Leo und Erika Camenzind-Reich | 50,00 € |
| Gabriele Casper | 50,00 € |
| Thomas Damson | 50,00 € |
| Prof. Dr. Bernd Dressel | 50,00 € |
| Hannelore und Dietmar Fuetterer | 50,00 € |
| Klaudius und Hannelore Gansczyk | 50,00 € |
| Alice und Dirk Getschmann | 50,00 € |
| Susanne Grube | 50,00 € |
| Tobias Guller | 50,00 € |
| Eva und Guenter Haag | 50,00 € |
| Anneliese Harders | 50,00 € |
| Josef Hasenberger | 50,00 € |
| Dietrich und Maria Hassler | 50,00 € |
| Sieglinde Haufler | 50,00 € |
| Dr. Wolfgang Heidrich | 50,00 € |
| Friedrich Hellenberg | 50,00 € |
| Elmar Hotz | 50,00 € |
| Eva Huggenberger | 50,00 € |
| Dr. Christoph Kagerbauer | 50,00 € |
| Edith und Gerd Kipper | 50,00 € |
| Stefan Klemm | 50,00 € |
| Alfred Koehler | 50,00 € |
| Meike Krueger | 50,00 € |
| Anna Elisabeth Kuenzel | 50,00 € |
| Ernst Kuhn | 50,00 € |
| Fabian Lübke | 50,00 € |
| Maike Mensing | 50,00 € |
| Achim Mueller | 50,00 € |
| Armin Neumann | 50,00 € |
| Georg Obermaier | 50,00 € |
| Peter Prinz | 50,00 € |
| Peter Reuter | 50,00 € |
| Philip Roger | 50,00 € |
| Sybille Schaudt | 50,00 € |
| Mike und Bianca Schinkel | 50,00 € |
| Hans Schmitz | 50,00 € |
| Prof. Dr. Raimund Schweighoffer | 50,00 € |
| Prof. Dr. Hartmut Siebert | 50,00 € |
| Peter Spiegl | 50,00 € |
| Rene Stein | 50,00 € |
| Heidi Stoehr | 50,00 € |
| Konrad und Claudia Stoerk | 50,00 € |
| Michael und Ingeborg Walleczek | 50,00 € |
| Christoph Waltenhofer | 50,00 € |
| Prof. Dr. Gerd Wibberenz | 50,00 € |
| Jürgen Winter | 50,00 € |
| Christoph und Dorothee Woerner | 50,00 € |
| Tillmann Zeller | 50,00 € |
| Pachmann | 45,00 € |
| Dr. Hermann u. Ursel Rampacher | 45,00 € |
| Dr. Gerhard Ziener | 45,00 € |
| Frederick-William Ayer | 40,00 € |
| Juergen und Henriette Engel | 40,00 € |
| Heinz Guenter | 40,00 € |
| Marthe und Werner Hochstetter | 40,00 € |
| Thomas Kuntke | 40,00 € |
| Stefan Mangard | 40,00 € |
| Ingeborg Raab | 40,00 € |
| Hanna und Adalbert Riebensahm | 40,00 € |
| Gisela und Erich Kalkus | 35,00 € |
| Harald Mannchen | 35,00 € |
| Karin Olbricht | 35,00 € |
| Schornsteinfegerinnung | 30,00 € |
| Manfred Bauer | 30,00 € |
| Charlotte Broek | 30,00 € |
| Guenter Burczyk | 30,00 € |
| Zoltan Buzas | 30,00 € |
| Guenter Dullinger | 30,00 € |
| Amalie Erhard | 30,00 € |
| Peter Full | 30,00 € |
| Wolfgang Hoderlein | 30,00 € |
| Marian Issmer | 30,00 € |
| Alexandra Kroll | 30,00 € |
| Wolfgang Krug | 30,00 € |
| Holger Kuhn | 30,00 € |
| Gerhard Leiser | 30,00 € |
| Dr. Eike Messow | 30,00 € |
| Dr. Gerold Petrits | 30,00 € |
| Theresia Klara Redigolo | 30,00 € |
| Josef Rehrl | 30,00 € |
| Eckard Peter Rieper | 30,00 € |
| Wolfgang Schiel | 30,00 € |
| Wolfgang Schneider | 30,00 € |
| Peter Sonntag | 30,00 € |
| Martin Voelkers | 30,00 € |
| Christoph Wagner | 30,00 € |
| Roland Wenzel | 30,00 € |
| Prof. Dr. Hans Koepp | 28,00 € |
| Andre ILG | 25,00 € |
| Rainer Bartesch | 25,00 € |
| Marie-Luise Beck | 25,00 € |
| Karl-Heinz Brosig | 25,00 € |
| Adolf Caesperlein | 25,00 € |
| Horst Ruediger Colsman | 25,00 € |
| Daniel Fischer | 25,00 € |
| Friedrich Wilhelm Haake | 25,00 € |
| Elmar und Christa-Maria Hudde | 25,00 € |
| Otto Kaletsch | 25,00 € |
| Mechthild Klingenburg-Vogel | 25,00 € |
| Stefan Meusel | 25,00 € |
| Holde Mueller | 25,00 € |
| Elisabeth Parzer | 25,00 € |
| Gerhard Scholz | 25,00 € |
| Kuno Voege | 25,00 € |
| Horst und Swen Wischnowsky | 25,00 € |
| Helmut und Ingrid Krumm | 24,00 € |
| Edwin Schwarz | 22,00 € |
| Gartenbauzentrale e.G. | 20,00 € |
| Hottgenroth Software | 20,00 € |
| Alexander Adolphs | 20,00 € |
| Stephan Baumert | 20,00 € |
| Joachim Berger | 20,00 € |
| Walter Conrad | 20,00 € |
| Christian Doblhammer | 20,00 € |
| Prof. Dr. Guenter Eberl | 20,00 € |
| Frederic Evers | 20,00 € |
| Jürgen Frey | 20,00 € |
| Andreas und Beate Glum | 20,00 € |
| Dr. Manfred Guenther | 20,00 € |
| Dr. Rainer Gunkel | 20,00 € |
| Dr. Manfred Herzl | 20,00 € |
| Ulrich Hupbach | 20,00 € |
| Agnes und David Infanger | 20,00 € |
| Mag. Robert Jandl | 20,00 € |
| Christl Jutta | 20,00 € |
| Johannes Kinmayer | 20,00 € |
| Wulf-Dieter Kirst | 20,00 € |
| Annemarie Konrath | 20,00 € |
| Holger Kreft | 20,00 € |
| Johanna Lixl | 20,00 € |
| Helmut Luding | 20,00 € |
| Barbara Mayr | 20,00 € |
| Julia Münch | 20,00 € |
| Dr. Udo und Gitta Oels | 20,00 € |
| Dr. Ursula Olpp | 20,00 € |
| Cornelius Pollmer | 20,00 € |
| Dirk Posse | 20,00 € |
| Josef und Katharina Radermacher | 20,00 € |
| Wolfgang Roell | 20,00 € |
| Klaus Roos | 20,00 € |
| Dr. Rainer Schenk | 20,00 € |
| Fritz Schloz | 20,00 € |
| Joachim Schulte | 20,00 € |
| Adelheid Siegmann | 20,00 € |
| Juergen Thuemlein | 20,00 € |
| Dr. Georg Winter | 20,00 € |
| Dr. Wilfried Wittenberg | 20,00 € |
| Arnd Kippenberg | 18,00 € |
| Sigrud Christiane Zimmer | 18,00 € |
| Barbara Lemelsen | 17,00 € |
| Olga und Nikolai Kleschnin | 16,50 € |
| Weissenseer Holz-System-Bau GmbH | 15,00 € |
| SPD-Ortsverein | 15,00 € |
| Gerhard Danzl | 15,00 € |
| Bernd Hauken | 15,00 € |
| Klaus Hensel | 15,00 € |
| Jan Irrek | 15,00 € |
| Juergen Kopfmueller | 15,00 € |
| Gretl Oberstdorf | 15,00 € |
| R. und W. Retzer | 15,00 € |
| Silvia Sass | 15,00 € |
| Volker und Heike Schmidt | 15,00 € |
| Ursula Toebbe | 15,00 € |
| Rucksackshop.com | 10,00 € |
| Michael Braun | 10,00 € |
| Juergen Bucher | 10,00 € |
| Hans und Christa Dorny | 10,00 € |
| Werner und Katrin Gessler | 10,00 € |
| Irmtraut Gombert | 10,00 € |
| Irmtraut Gompert | 10,00 € |
| Edelgard Haaf | 10,00 € |
| Ludwig Hauck | 10,00 € |
| Dr. Herrmann Jehn | 10,00 € |
| Martina Knappert-Hiese | 10,00 € |
| Helga Laurinat | 10,00 € |
| Johann Lefin | 10,00 € |
| Walter u. Sylvia Schardt-Pachner/ Pachner | 10,00 € |
| Dieter Schwenk | 10,00 € |
| Martin Steller | 10,00 € |
| Helga-Bianca Stellwag | 10,00 € |
| Jochen und Sibylle Wahl | 10,00 € |
Sowie viele weitere Spender von kleineren Beträgen und solche, die nicht genannt werden wollten. Ihnen allen gilt unser Dank! | |
Können Sie uns mit einer Spende Ihrer Organisationen helfen, das notwendige Startbudget zusammenzubringen um den internationalen Konsultationsprozess starten zu können?
Alle zweckgebundenen Spenden, die bis zum 31.01.2008 für den Konsultationsprozess eingehen, werden in der neuen Auflage der Broschüre zum Prozess .
Spender werden nach dem folgenden Schema aufgeführt:
Spenden bis 100 Euro
Spenden bis 500 Euro
Spenden bis 1.000 Euro
Spenden bis 10.000 Euro
etc.
Wenn Sie nicht genannt werden möchten, teilen Sie uns dies bitte per E-Mail mit.
Hier die nötigen Angaben:
KONTO: 212
BLZ: 25120510
BANK: Sozialbank
VERWENDUNGSZWECK: Konsultationsprozess
Wenn Sie anonym spenden wollen, reicht im Verwendungszweck der Zusatz "anonym".
Hier können Sie online spenden
Die Arbeit der Global Marshall Plan Initiative wird zu 2/3 durch Spenden von Förderern, die im Anschluss namentlich genannt sind, finanziert. Regelmäßige Förderer unterstützen uns mit € 10 bis € 1.000 im Monat. Die größte Einzelspende beträgt bis zum heutigen Tag € 12.000 im Jahr.2. Global Marshall Plan Foundation
Ein Drittel zu den Finanzen trägt der Buchversand bei. Mit über 100.000 verteilten Büchern schaffte sich die Initiative damit ein regelmäßiges Einkommen.
Das Fundament in Form der Global Marshall Plan Foundation steuerte Familie Karolin und Frithjof Finkbeiner bei.
Mehr über die Global Marshall Plan Foundation erfahren Sie hier.
3. Förderer
Die folgende Liste ist ein Auszug von den Menschen und Organisationen, die nicht nur aktiv an der Verbreitung unserer Ideen mitwirken, sondern zusätzlich durch eine Spende an die Global Marshall Plan Foundation sich an der Finanzierung der Koordinationsarbeit beteiligen. Dafür unseren herzlichen Dank!